| DATA JUMLAH UMAT PAROKI SIDAREJA 2017 | ||||||||
| NO. | LINGKUNGAN / STASI | JUMLAH | % Umat | |||||
| KK | LAKI | PEREMPUAN | UMAT | OMK | SEMINARIS | |||
| 1 | Agustinus | 44 | 52 | 61 | 113 | 12 | 0 | 15% |
| 2 | Carolus | 59 | 65 | 88 | 153 | 32 | 0 | 20% |
| 3 | Petrus | 61 | 87 | 100 | 187 | 34 | 0 | 24% |
| 4 | Cisumur | 76 | 98 | 106 | 204 | 20 | 0 | 27% |
| 5 | Gandrungmangu | 16 | 19 | 27 | 46 | 12 | 0 | 6% |
| 6 | Cinangsi | 6 | 14 | 8 | 22 | 7 | 0 | 3% |
| 7 | Penyarang | 14 | 23 | 19 | 42 | 6 | 1 | 5% |
| 8 | Cipari | 6 | 19 | 10 | 29 | 4 | 0 | 4% |
| 9 | Gendiwung | 20 | 29 | 33 | 62 | 10 | 0 | 8% |
| 10 | Sekarmayang | 6 | 10 | 11 | 21 | 6 | 0 | 3% |
| Jumlah total | 264 | 364 | 402 | 766 | 131 | 1 | 100% | |
| *) Berdasarkan data ketua lingkungan dan stasi akhir th. 2017 | ||||||||
Jumat, 16 Februari 2018
Data Umat Sidareja 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar