Laporan Hasil Aksi Natal 2017 (Kegiatan sosial | ||
No. | Stasi/Lingk/Kategorial | Jumlah (Rp) |
1. | Lingkungan St.Carolus | 2.494.500 |
2. | Lingkungan St.Agustinus | 2.187.000 |
3. | Lingkungan St.Petrus | 5.219.500 |
4. | TK Pius | 215.000 |
5. | SMP Pius | 240.000 |
6. | SMK Yos Soedarso | 180.200 |
7. | Pastoran | 75.000 |
8. | SMP N 1 Sidareja | 172.200 |
9. | SMA N 1 Sidareja | 64.500 |
10. | Stasi penyarang | 673.200 |
11. | Stasi Cinangsi | 91.000 |
12. | Stasi Cisumur | 1.662.200 |
13. | Stasi Sekarmayang | 273.700 |
14. | Stasi Gandrungmangu | 893.200 |
15. | Stasi Cipari | 367.100 |
16. | Stasi Gendiwungcagak | 662.800 |
17. | SMP Yos Sudarso Cisumur | 85.000 |
18. | SD Pius | 105.000 |
Jumlah total Se Sidareja | 15.661.100 |
Jumat, 16 Februari 2018
Aksi Natal 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar