JADWAL PETUGAS DAN PELAYANAN KOMUNI ORANG SAKIT / JOMPO TAHUN 2018 | |||||||||||||||
GEREJA PAROKI SANTO YOSEPH SIDAREJA | |||||||||||||||
KLP. | NAMA UMAT | 27-05-2018 | 03-06-2018 | 10-06-2018 | 17-06-2018 | 24-06-2018 | 01-07-2018 | 08-07-2018 | 15-07-2018 | 22-07-2018 | 29-07-2018 | 05-08-2018 | 12-08-2018 | 19-08-2018 | 26-08-2018 |
A | SOETJOE | G | H | A | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
BU RAHAYU | |||||||||||||||
B.M.SADIAH | |||||||||||||||
B | Y.SUWANTO | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A |
HARDIMAN | |||||||||||||||
E.RAJINEM | |||||||||||||||
C | M.SUKINI | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F |
EL.TAMENAWI | |||||||||||||||
Koord. Prodiakon PB.Muryanto |
Jumat, 16 Februari 2018
Jadwal Pelayanan Komuni 2017
SI ISTI EN ISTI KWARI NON EGO, (bila mereka bisa kenapa saya tidak ..?,kita mempunyai kesempatan yang sama dalam semua.
Anak-anak dan orang muda adalah wajah kita dikemudian hari, apakah kita akan menampilkan wajah yang biasa-biasa saja,..? Bila bisa luar biasa kenapa harus yang biasa saja.
Kita termasuk yang berdosa dan salah membiarkan kesalahan dan dosa terjadi yang sebenarnya kita bisa mencegahnya, sekalipun kita tidak melakukan apa-apa. (pembiaran yang kurang baik, kita sebenarnya masuk yang tidak baik)
waktu kita sempit, sedangkan masa sangat tak terbatas, seperti apa kita mewarnai waktu kita ....?! AMIN
Data Umat Sidareja 2017
DATA JUMLAH UMAT PAROKI SIDAREJA 2017 | ||||||||
NO. | LINGKUNGAN / STASI | JUMLAH | % Umat | |||||
KK | LAKI | PEREMPUAN | UMAT | OMK | SEMINARIS | |||
1 | Agustinus | 44 | 52 | 61 | 113 | 12 | 0 | 15% |
2 | Carolus | 59 | 65 | 88 | 153 | 32 | 0 | 20% |
3 | Petrus | 61 | 87 | 100 | 187 | 34 | 0 | 24% |
4 | Cisumur | 76 | 98 | 106 | 204 | 20 | 0 | 27% |
5 | Gandrungmangu | 16 | 19 | 27 | 46 | 12 | 0 | 6% |
6 | Cinangsi | 6 | 14 | 8 | 22 | 7 | 0 | 3% |
7 | Penyarang | 14 | 23 | 19 | 42 | 6 | 1 | 5% |
8 | Cipari | 6 | 19 | 10 | 29 | 4 | 0 | 4% |
9 | Gendiwung | 20 | 29 | 33 | 62 | 10 | 0 | 8% |
10 | Sekarmayang | 6 | 10 | 11 | 21 | 6 | 0 | 3% |
Jumlah total | 264 | 364 | 402 | 766 | 131 | 1 | 100% | |
*) Berdasarkan data ketua lingkungan dan stasi akhir th. 2017 |
SI ISTI EN ISTI KWARI NON EGO, (bila mereka bisa kenapa saya tidak ..?,kita mempunyai kesempatan yang sama dalam semua.
Anak-anak dan orang muda adalah wajah kita dikemudian hari, apakah kita akan menampilkan wajah yang biasa-biasa saja,..? Bila bisa luar biasa kenapa harus yang biasa saja.
Kita termasuk yang berdosa dan salah membiarkan kesalahan dan dosa terjadi yang sebenarnya kita bisa mencegahnya, sekalipun kita tidak melakukan apa-apa. (pembiaran yang kurang baik, kita sebenarnya masuk yang tidak baik)
waktu kita sempit, sedangkan masa sangat tak terbatas, seperti apa kita mewarnai waktu kita ....?! AMIN
Aksi Natal 2017
Laporan Hasil Aksi Natal 2017 (Kegiatan sosial | ||
No. | Stasi/Lingk/Kategorial | Jumlah (Rp) |
1. | Lingkungan St.Carolus | 2.494.500 |
2. | Lingkungan St.Agustinus | 2.187.000 |
3. | Lingkungan St.Petrus | 5.219.500 |
4. | TK Pius | 215.000 |
5. | SMP Pius | 240.000 |
6. | SMK Yos Soedarso | 180.200 |
7. | Pastoran | 75.000 |
8. | SMP N 1 Sidareja | 172.200 |
9. | SMA N 1 Sidareja | 64.500 |
10. | Stasi penyarang | 673.200 |
11. | Stasi Cinangsi | 91.000 |
12. | Stasi Cisumur | 1.662.200 |
13. | Stasi Sekarmayang | 273.700 |
14. | Stasi Gandrungmangu | 893.200 |
15. | Stasi Cipari | 367.100 |
16. | Stasi Gendiwungcagak | 662.800 |
17. | SMP Yos Sudarso Cisumur | 85.000 |
18. | SD Pius | 105.000 |
Jumlah total Se Sidareja | 15.661.100 |
SI ISTI EN ISTI KWARI NON EGO, (bila mereka bisa kenapa saya tidak ..?,kita mempunyai kesempatan yang sama dalam semua.
Anak-anak dan orang muda adalah wajah kita dikemudian hari, apakah kita akan menampilkan wajah yang biasa-biasa saja,..? Bila bisa luar biasa kenapa harus yang biasa saja.
Kita termasuk yang berdosa dan salah membiarkan kesalahan dan dosa terjadi yang sebenarnya kita bisa mencegahnya, sekalipun kita tidak melakukan apa-apa. (pembiaran yang kurang baik, kita sebenarnya masuk yang tidak baik)
waktu kita sempit, sedangkan masa sangat tak terbatas, seperti apa kita mewarnai waktu kita ....?! AMIN
Data Umat Paroki 2017
DATA JUMLAH UMAT PAROKI SIDAREJA 2017 | ||||||||
NO. | LINGKUNGAN / STASI | JUMLAH | % Umat | |||||
KK | LAKI | PEREMPUAN | UMAT | OMK | SEMINARIS | |||
1 | Agustinus | 44 | 52 | 61 | 113 | 12 | 0 | 15% |
2 | Carolus | 59 | 65 | 88 | 153 | 32 | 0 | 20% |
3 | Petrus | 61 | 87 | 100 | 187 | 34 | 0 | 24% |
4 | Cisumur | 76 | 98 | 106 | 204 | 20 | 0 | 27% |
5 | Gandrungmangu | 16 | 19 | 27 | 46 | 12 | 0 | 6% |
6 | Cinangsi | 6 | 14 | 8 | 22 | 7 | 0 | 3% |
7 | Penyarang | 14 | 23 | 19 | 42 | 6 | 1 | 5% |
8 | Cipari | 6 | 19 | 10 | 29 | 4 | 0 | 4% |
9 | Gendiwung | 20 | 29 | 33 | 62 | 10 | 0 | 8% |
10 | Sekarmayang | 6 | 10 | 11 | 21 | 6 | 0 | 3% |
Jumlah total | 264 | 364 | 402 | 766 | 131 | 1 | 100% | |
*) Berdasarkan data ketua lingkungan dan stasi akhir th. 2017 |
SI ISTI EN ISTI KWARI NON EGO, (bila mereka bisa kenapa saya tidak ..?,kita mempunyai kesempatan yang sama dalam semua.
Anak-anak dan orang muda adalah wajah kita dikemudian hari, apakah kita akan menampilkan wajah yang biasa-biasa saja,..? Bila bisa luar biasa kenapa harus yang biasa saja.
Kita termasuk yang berdosa dan salah membiarkan kesalahan dan dosa terjadi yang sebenarnya kita bisa mencegahnya, sekalipun kita tidak melakukan apa-apa. (pembiaran yang kurang baik, kita sebenarnya masuk yang tidak baik)
waktu kita sempit, sedangkan masa sangat tak terbatas, seperti apa kita mewarnai waktu kita ....?! AMIN
Laporan APP Paroki Sidareja 2017
Laporan Hasil Aksi Natal 2017 (Kegiatan sosial | ||
No. | Stasi/Lingk/Kategorial | Jumlah (Rp) |
1. | Lingkungan St.Carolus | 2.494.500 |
2. | Lingkungan St.Agustinus | 2.187.000 |
3. | Lingkungan St.Petrus | 5.219.500 |
4. | TK Pius | 215.000 |
5. | SMP Pius | 240.000 |
6. | SMK Yos Soedarso | 180.200 |
7. | Pastoran | 75.000 |
8. | SMP N 1 Sidareja | 172.200 |
9. | SMA N 1 Sidareja | 64.500 |
10. | Stasi penyarang | 673.200 |
11. | Stasi Cinangsi | 91.000 |
12. | Stasi Cisumur | 1.662.200 |
13. | Stasi Sekarmayang | 273.700 |
14. | Stasi Gandrungmangu | 893.200 |
15. | Stasi Cipari | 367.100 |
16. | Stasi Gendiwungcagak | 662.800 |
17. | SMP Yos Sudarso Cisumur | 85.000 |
18. | SD Pius | 105.000 |
Jumlah total Se Sidareja | 15.661.100 |
SI ISTI EN ISTI KWARI NON EGO, (bila mereka bisa kenapa saya tidak ..?,kita mempunyai kesempatan yang sama dalam semua.
Anak-anak dan orang muda adalah wajah kita dikemudian hari, apakah kita akan menampilkan wajah yang biasa-biasa saja,..? Bila bisa luar biasa kenapa harus yang biasa saja.
Kita termasuk yang berdosa dan salah membiarkan kesalahan dan dosa terjadi yang sebenarnya kita bisa mencegahnya, sekalipun kita tidak melakukan apa-apa. (pembiaran yang kurang baik, kita sebenarnya masuk yang tidak baik)
waktu kita sempit, sedangkan masa sangat tak terbatas, seperti apa kita mewarnai waktu kita ....?! AMIN
Langganan:
Postingan (Atom)