No | Lingkungan/Stasi | Jumlah Umat | Laki-laki | Perempuan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stasi Maria Immaculata Cisumur | 237 | 111 | 126 | |||||
2 | Stasi St. Paulus Gandrungmangu | 58 | 29 | 29 | |||||
3 | Stasi St. Yohanes Pemandi Cipari | 27 | 20 | 7 | |||||
4 | Stasi St. Michael Gendiwung Cagak | 62 | 29 | 33 | |||||
5 | Stasi St. Maria Sekar Mayang | 36 | 20 | 16 | |||||
6 | Stasi Penyarang | 49 | 26 | 23 | |||||
7 | Lingkungan Agustinus | 130 | 56 | 74 | |||||
8 | Lingkungan Petrus | 184 | 85 | 99 | |||||
9 | Lingkungan Carolus | 142 | 66 | 76 | |||||
10 | Stasi Victorinus Cinangsi | 28 | 18 | 10 | |||||
Jumlah | 953 | 460 | 493 |
Kamis, 20 Februari 2014
Data Statisti Umat Sidareja 2013
Ini Data Statistik Umat Paroki Sidareja tahun 2014 (awal)_Seno_Komsos
SI ISTI EN ISTI KWARI NON EGO, (bila mereka bisa kenapa saya tidak ..?,kita mempunyai kesempatan yang sama dalam semua.
Anak-anak dan orang muda adalah wajah kita dikemudian hari, apakah kita akan menampilkan wajah yang biasa-biasa saja,..? Bila bisa luar biasa kenapa harus yang biasa saja.
Kita termasuk yang berdosa dan salah membiarkan kesalahan dan dosa terjadi yang sebenarnya kita bisa mencegahnya, sekalipun kita tidak melakukan apa-apa. (pembiaran yang kurang baik, kita sebenarnya masuk yang tidak baik)
waktu kita sempit, sedangkan masa sangat tak terbatas, seperti apa kita mewarnai waktu kita ....?! AMIN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar